-
Bague collectrice rotatoire
-
Bague collectrice de capsule
-
Bagues coulissantes de signal
-
Joint tournant optique de fibre
-
Bagues coulissantes à haute fréquence
-
Par la bague collectrice de trou
-
Bague collectrice distincte
-
Bague collectrice de crêpe
-
Bagues coulissantes à forte intensité
-
Glissement Ring Components
-
Bague collectrice sans mercure
-
Joints tournants hydrauliques pneumatiques
-
Bague collectrice intégrée
-
Glissement Ring Solutions
-
WilliamL'aspect de bague collectrice de JINPAT est bon, emballant soigneusement, enthousiasme de service, le besoin de venir encore -
MartinLa livraison rapide, bonne représentation et bonne qualité, attendant avec intérêt la prochaine coopération.
Commutateur à anneau de glissement 8 circuits avec flange d'or de contact d'or
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | JINPAT |
| Certification | ISO/CE/RoHS/UL |
| Numéro de modèle | LPMS-10A-08 |
| Quantité de commande min | 10 pièces |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Norme/sur demande |
| Délai de livraison | 1weeks ARO |
| Conditions de paiement | TT/CC/Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 50K unités/semaine |
| Nombre de circuits | 8 | Matériau de contact | Or à l'or |
|---|---|---|---|
| Notation actuelle | 1A | Voltage | 240 VAC/DC |
| Matériel de logement | d'acier inoxydable | Bruit électrique | minute 1mΩ |
| Résistance à l'isolation | 1000 MΩ @ 500 VOLTS CONTINU | ||
| Mettre en évidence | Bague collectrice compacte,mini bague collectrice,8 circuits rendent la bague collectrice compacte |
||
8 Circuits Compact Slip Ring avec Flange et contact or-or
L'anneau de dérapage de capsule de taille moyenne standard est capable d'intégrer plus de 125 circuits, avec un diamètre extérieur optionnel deCette série adopte des techniques avancées de traitement de surface militaires standard et est très précise, compacteLe contact or/or assure une faible résistance et une très longue durée de vie.les signaux: Ethernet, USB, RS, LVDS, bus CAN, Fire Wire, SDI et HDMI, etc.
Dessin de contour
![]()
| Les spécifications | |
| Vitesse de fonctionnement | 0 à 300 tr/min |
| Circuits électriques | 8 |
| Voltage | 240 VAC/DC |
| Courant nominal | 1 ampère par circuit |
| Plage de température | -20°C à +60°C |
| Contacts | De l'or à l'or |
| Taille du plomb | 30# en cuivre plaqué argenté |
| Longueur de plomb | Standard de 250 mm (9,843 pouces) |
| Résistance diélectrique | ≥ 500 VAC @ 50 Hz, entre chaque circuit |
| Résistance à l'isolation | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérieure à: |
| Bruit électrique | 1mΩ Min |
| Logements | d'acier inoxydable |
Affichage de l'image
![]()


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques