-
Bague collectrice rotatoire
-
Bague collectrice de capsule
-
Bagues coulissantes de signal
-
Joint tournant optique de fibre
-
Bagues coulissantes à haute fréquence
-
Par la bague collectrice de trou
-
Bague collectrice distincte
-
Bague collectrice de crêpe
-
Bagues coulissantes à forte intensité
-
Glissement Ring Components
-
Bague collectrice sans mercure
-
Joints tournants hydrauliques pneumatiques
-
Bague collectrice intégrée
-
Glissement Ring Solutions
-
WilliamL'aspect de bague collectrice de JINPAT est bon, emballant soigneusement, enthousiasme de service, le besoin de venir encore -
MartinLa livraison rapide, bonne représentation et bonne qualité, attendant avec intérêt la prochaine coopération.
Bague collectrice haute fréquence à 5 canaux 5,25 GHz IP40 30 tr/min
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | JINPAT |
| Certification | ISO9001.ISO14000.CE.UL.FCC.RoHS |
| Numéro de modèle | Le numéro de série de l'équipement |
| Quantité de commande min | 1 pièces |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Standard/Sur demande |
| Délai de livraison | 2 semaines ARO |
| Conditions de paiement | TT/CC/Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 500 pièces / semaine |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Specifications Channel | CH1-CH5 | Le temps de la vie, Min. | 5 millions de révolutions |
|---|---|---|---|
| Matériau du corps | Alliage d'aluminium | Finition de la surface du boîtier | Oxydation conductrice |
| Niveau de protection de la PI | Ip40 | Niveau de protection de la PI | Ip40 |
| Le couple de rotation | 0.1 nm | Isolement | 55 dB |
| Mettre en évidence | Bague IP40 collectrice à haute fréquence,30 tours par minute Ringe de glissement à haute fréquence |
||
Le LPHF-05D est un joint rotatif RF compact et haute performance développé par JINPAT, conçu pour des applications nécessitant une transmission de signal stable et à haute fréquence dans des environnements dynamiques.Avec support jusqu'à 5.25 GHz sur 5 canaux indépendants, il assure un transfert efficace de données et de puissance dans des systèmes à haute fiabilité et à espace restreint.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques du canal | Pour les métaux: |
| Le temps de la vie, Min. | 5 millions de révolutions |
| Matériau du corps | Alliage d'aluminium |
| Finition de la surface du boîtier | Oxydation conductrice |
| Niveau de protection de la PI | Résistance à la corrosion |
| Le couple de rotation | 0.1Nm |
| Isolement | 55 dB |
- Soutien à haute fréquence:Gère la transmission de signaux RF jusqu'à 5,25 GHz, idéal pour la surveillance en temps réel et l'échange de données à grande vitesse.
- Protection contre les IEM/IRF:L'écran et le filtrage avancés assurent une performance stable dans des environnements bruyants.
- Conception multicanal:5 canaux pour la transmission simultanée des signaux RF et de la puissance, optimisant l'intégration du système.
- Construction durable:Traités avec précision avec des alliages de haute résistance pour une fiabilité à long terme en rotation continue.
- Personnalisation rapide:Prend en charge 12 types de connecteurs (SMA, N, BNC, etc.) avec des solutions rapides et sur mesure.
- Intégration hybride:Peut être combiné avec des anneaux de glissement électriques pour les besoins de transmission mixte de signal et de puissance.
- Systèmes de vidéosurveillance haute définition
- Équipement de génie médical
- Systèmes radar
- Systèmes électroniques de contre-mesures
- Systèmes de communication par satellite
- Robotique de pointe
- Capsule électro-optique
| Le canal | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | Le couple de démarrage | 0.3Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'interface | La fréquence d'écoulement de l'appareil est de 0,01 Hz. | La fréquence d'écoulement de l'appareil est de 0,01 Hz. | La fréquence d'écoulement de l'appareil est de 0,01 Hz. | La fréquence d'écoulement de l'appareil est de 0,01 Hz. | La fréquence d'écoulement de l'appareil est de 0,01 Hz. | Le couple de rotation | 0.1Nm |
| Le type | Je suis... | Je suis... | Je suis... | Je suis... | Je suis... | Vitesse de rotation, Max. | 30 tours par minute |
| Plage de fréquences | DC à 5,25 GHz | DC à 5,25 GHz | DC à 5,25 GHz | DC à 5,25 GHz | DC à 5,25 GHz | Le temps de la vie, Min. | 5 millions de révolutions |
| La puissance de pointe, Max. | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | Matériau du corps | Alliage d'aluminium |
| Puissance moyenne | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | Finition de la surface du boîtier | Oxydation conductrice |
| VSWR, Max est là. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | Poids approximatif | 0.5 kg |
| VSWR WOW | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Niveau de protection de la PI | Résistance à la corrosion |
| Perte d'insertion, Max. | 1.5 dB | 1.5 dB | 1.5 dB | 1.5 dB | 1.5 dB | Température de fonctionnement | -40 à + 65°C |
| Perte d'insertion WOW | 0.15 dB | 00,3 dB | 00,3 dB | 00,3 dB | 00,3 dB | Température de stockage | -50 à +70°C |
| Isolement | 55 dB | ||||||

